Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
81. ЗУРНАЧЯН Григорий ЗУРНАЧЯН Григорий 0 41 65
82. АМРАХОВ Руслан АМРАХОВ Руслан 0 41 146
83. КОЗЕЛ Никита КОЗЕЛ Никита 0 41 115
84. ВИШНЯК Екатерина ВИШНЯК Екатерина 0 40 67
85. ТЕРЕШКОВ Степан ТЕРЕШКОВ Степан 0 40 69
86. ЛУКЬЯНЧУК Полина ЛУКЬЯНЧУК Полина 0 39 128
87. ДУБИНА Иван ДУБИНА Иван 0 39 70
88. БАЙРАШЕВСКАЯ Александра БАЙРАШЕВСКАЯ Александра 0 39 73
89. ШИМБАЛЁВ Андрей ШИМБАЛЁВ Андрей 0 38 71
90. ПЛЕСКАЦЕВИЧ Дарья ПЛЕСКАЦЕВИЧ Дарья 0 38 72
91. ЕВСЕЕВА Анастасия ЕВСЕЕВА Анастасия 0 38 74
92. БЕРДОВСКАЯ Александра БЕРДОВСКАЯ Александра 0 37 75
93. БЕЛОЧУБ Варвара БЕЛОЧУБ Варвара 0 37 86
94. СТАРОВОЙТОВ Никита СТАРОВОЙТОВ Никита 0 37 77
95. ОЛЬХОВ Станислав ОЛЬХОВ Станислав 0 36 99
96. КУРЛОВИЧ Виктория КУРЛОВИЧ Виктория 0 36 78
97. ЗИНГЕР Валерия ЗИНГЕР Валерия 0 36 101
98. ТАЛАКО Егор ТАЛАКО Егор 0 36 79
99. КИРГИНЦЕВ Владислав КИРГИНЦЕВ Владислав 0 35 104
100. ЯЦЕВИЧ Евгения ЯЦЕВИЧ Евгения 0 35 81
1 2 3 4 5 6 7 ... 188 189
БТ-5информационный партнер МЧСпартнер МСиТпартнер НОКпартнер