Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
821. КРАВЧУК Михаил КРАВЧУК Михаил 0 4 384
821. ИВАНОВА Вероника ИВАНОВА Вероника 0 4 384
821. ТАРАБУЕВ Никита ТАРАБУЕВ Никита 0 4 384
822. МУРАВЬЕВА Арина МУРАВЬЕВА Арина 0 4 385
822. Матвей ДЕМЕНЦЕВИЧ Матвей ДЕМЕНЦЕВИЧ 0 4 385
822. Полина ЯРОШЕВИЧ Полина ЯРОШЕВИЧ 0 4 385
822. Степан ШУКАЙЛО Степан ШУКАЙЛО 0 4 385
822. Герман ШЛЫК Герман ШЛЫК 0 4 385
822. Полина ШИБАНОВА Полина ШИБАНОВА 0 4 385
822. Иван ШАДРИН Иван ШАДРИН 0 4 385
822. Никита ЧЕРНОВ Никита ЧЕРНОВ 0 4 385
822. Надежда ТУРЛАЙ Надежда ТУРЛАЙ 0 4 385
822. Илья ТИМОЩЕНКО Илья ТИМОЩЕНКО 0 4 385
822. Полина ТЕТЕРИНА Полина ТЕТЕРИНА 0 4 385
822. Артем СЕМЕНЦОВ Артем СЕМЕНЦОВ 0 4 385
822. Арина МУРАВЬЕВА Арина МУРАВЬЕВА 0 4 385
822. Александра МОИСЕЕНКО Александра МОИСЕЕНКО 0 4 385
822. Станислав МАРКОВЦОВ Станислав МАРКОВЦОВ 0 4 385
822. Александра ЛУКОВСКАЯ Александра ЛУКОВСКАЯ 0 4 385
822. Даниил ЛУКАШЕВИЧ Даниил ЛУКАШЕВИЧ 0 4 385
1 2 ... 40 41 42 43 44 ... 188 189
БТ-5информационный партнер МЧСпартнер МСиТпартнер НОКпартнер